Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 39,58% | 45,83% | -6,3 | 19 | -3 | |
PSOE | 29,17% | 39,58% | -10,4 | 14 | -5 | |
Vox | 16,67% | 4,17% | +12,5 | 8 | 6 | |
UP | 10,42% | -% | +10,4 | 5 | 5 | |
EV | 2,08% | -% | +2,1 | 1 | 1 | |
Cs | - | 6,25% | -6,3 | - | -3 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
+0,72pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
26,15% | 26,87% | 17 | 18 |
Participación |
73,85% | 73,13% | 48 | 49 |
Votos en blanco |
2,08% | 4,17% | 1 | 2 |
Votos nulos |
- | 2,04% | - | 1 |