Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 65,22% | 55,17% | +10,0 | 15 | -1 | |
UP | 13,04% | 10,34% | +2,7 | 3 | - | |
Vox | 13,04% | 3,45% | +9,6 | 3 | 2 | |
EV | 8,70% | -% | +8,7 | 2 | 2 | |
Cs | - | 13,79% | -13,8 | - | -4 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 3,45% | -3,5 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PSOE | - | 6,90% | -6,9 | - | -2 |
PTS.
-5,65pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
21,88% | 16,22% | 7 | 6 |
Participación |
78,13% | 83,78% | 25 | 31 |
Votos en blanco |
- | 6,90% | - | 2 |
Votos nulos |
8,00% | 6,45% | 2 | 2 |