Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 49,09% | 46,67% | +2,4 | 27 | -8 | |
PSOE | 25,45% | 25,33% | +0,1 | 14 | -5 | |
Vox | 10,91% | -% | +10,9 | 6 | 6 | |
Cs | 5,45% | 18,67% | -13,2 | 3 | -11 | |
PACMA | 3,64% | 2,67% | +1,0 | 2 | - | |
UP | 3,64% | 2,67% | +1,0 | 2 | - | |
EV | 1,82% | -% | +1,8 | 1 | 1 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-20,86pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
30,38% | 9,52% | 24 | 8 |
Participación |
69,62% | 90,48% | 55 | 76 |
Votos en blanco |
- | 2,67% | - | 2 |
Votos nulos |
- | 1,32% | - | 1 |