Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 36,89% | 49,53% | -12,6 | 76 | -29 | |
PP | 30,10% | 27,36% | +2,7 | 62 | 4 | |
EV | 10,68% | -% | +10,7 | 22 | 22 | |
UP | 9,71% | 7,08% | +2,6 | 20 | 5 | |
Vox | 8,25% | 1,89% | +6,4 | 17 | 13 | |
Cs | 2,43% | 10,38% | -8,0 | 5 | -17 | |
PACMA | 0,49% | 0,94% | -0,4 | 1 | -1 | |
PCAS-TC-RC | 0,49% | -% | +0,5 | 1 | 1 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-0,85pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
32,14% | 31,29% | 99 | 97 |
Participación |
67,86% | 68,71% | 209 | 213 |
Votos en blanco |
0,97% | 0,94% | 2 | 2 |
Votos nulos |
1,44% | 0,47% | 3 | 1 |