Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 34,00% | 37,50% | -3,5 | 17 | -4 | |
PSOE | 28,00% | 32,14% | -4,1 | 14 | -4 | |
UP | 10,00% | 7,14% | +2,9 | 5 | 1 | |
Vox | 10,00% | 10,71% | -0,7 | 5 | -1 | |
Cs | 6,00% | 8,93% | -2,9 | 3 | -2 | |
EV | 4,00% | -% | +4,0 | 2 | 2 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-9,21pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
34,21% | 25,00% | 26 | 19 |
Participación |
65,79% | 75,00% | 50 | 57 |
Votos en blanco |
8,00% | 1,79% | 4 | 1 |
Votos nulos |
- | 1,75% | - | 1 |