Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 37,18% | 26,40% | +10,8 | 29 | -4 | |
PSOE | 26,92% | 30,40% | -3,5 | 21 | -17 | |
Vox | 17,95% | 12,80% | +5,1 | 14 | -2 | |
UP | 11,54% | 14,40% | -2,9 | 9 | -9 | |
EV | 3,85% | -% | +3,9 | 3 | 3 | |
Cs | 1,28% | 11,20% | -9,9 | 1 | -13 | |
PCAS-TC-RC | 1,28% | -% | +1,3 | 1 | 1 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 3,20% | -3,2 | - | -4 | |
PCTE | - | 0,80% | -0,8 | - | -1 |
PTS.
-28,65pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
48,00% | 19,35% | 72 | 30 |
Participación |
52,00% | 80,65% | 78 | 125 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |