Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 41,67% | 42,11% | -0,4 | 40 | -8 | |
PSOE | 34,38% | 28,07% | +6,3 | 33 | 1 | |
Vox | 14,58% | 3,51% | +11,1 | 14 | 10 | |
UP | 6,25% | 7,02% | -0,8 | 6 | -2 | |
EV | 2,08% | -% | +2,1 | 2 | 2 | |
PCTE | 1,04% | -% | +1,0 | 1 | 1 | |
Cs | - | 14,04% | -14,0 | - | -16 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 0,88% | -0,9 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - |
PTS.
-5,16pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
23,02% | 17,86% | 29 | 25 |
Participación |
76,98% | 82,14% | 97 | 115 |
Votos en blanco |
- | 0,88% | - | 1 |
Votos nulos |
1,03% | 0,87% | 1 | 1 |