Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 47,62% | 43,14% | +4,5 | 20 | -2 | |
PSOE | 40,48% | 27,45% | +13,0 | 17 | 3 | |
EV | 4,76% | -% | +4,8 | 2 | 2 | |
Vox | 4,76% | 7,84% | -3,1 | 2 | -2 | |
Cs | 2,38% | 19,61% | -17,2 | 1 | -9 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 1,96% | -2,0 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - |
PTS.
-17,39pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
26,32% | 8,93% | 15 | 5 |
Participación |
73,68% | 91,07% | 42 | 51 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |