Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 32,73% | 35,42% | -2,7 | 18 | 1 | |
PSOE | 30,91% | 25,00% | +5,9 | 17 | 5 | |
Vox | 12,73% | 4,17% | +8,6 | 7 | 5 | |
UP | 10,91% | 10,42% | +0,5 | 6 | 1 | |
EV | 7,27% | -% | +7,3 | 4 | 4 | |
Cs | 3,64% | 16,67% | -13,0 | 2 | -6 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | 2,08% | -2,1 | - | -1 |
PTS.
+3,77pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
29,11% | 32,88% | 23 | 24 |
Participación |
70,89% | 67,12% | 56 | 49 |
Votos en blanco |
1,82% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
1,79% | 2,04% | 1 | 1 |