Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 40,00% | 32,63% | +7,4 | 38 | 7 | |
PSOE | 24,21% | 31,58% | -7,4 | 23 | -7 | |
EV | 17,89% | -% | +17,9 | 17 | 17 | |
Vox | 10,53% | 6,32% | +4,2 | 10 | 4 | |
Cs | 4,21% | 25,26% | -21,1 | 4 | -20 | |
PCAS-TC-RC | 2,11% | -% | +2,1 | 2 | 2 | |
UP | 1,05% | 1,05% | - | 1 | - | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-5,78pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
26,92% | 21,14% | 35 | 26 |
Participación |
73,08% | 78,86% | 95 | 97 |
Votos en blanco |
- | 2,11% | - | 2 |
Votos nulos |
- | 2,06% | - | 2 |