Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 41,94% | 35,71% | +6,2 | 13 | -7 | |
PP | 25,81% | 33,93% | -8,1 | 8 | -11 | |
Cs | 9,68% | 10,71% | -1,0 | 3 | -3 | |
UP | 6,45% | 10,71% | -4,3 | 2 | -4 | |
Vox | 6,45% | 5,36% | +1,1 | 2 | -1 | |
EV | 3,23% | -% | +3,2 | 1 | 1 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-25,76pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
53,03% | 27,27% | 35 | 21 |
Participación |
46,97% | 72,73% | 31 | 56 |
Votos en blanco |
6,45% | 3,57% | 2 | 2 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |