Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 41,94% | 33,33% | +8,6 | 13 | 2 | |
PSOE | 35,48% | 27,27% | +8,2 | 11 | 2 | |
Vox | 12,90% | 12,12% | +0,8 | 4 | - | |
PACMA | 3,23% | -% | +3,2 | 1 | 1 | |
PCAS-TC-RC | 3,23% | -% | +3,2 | 1 | 1 | |
UP | 3,23% | 3,03% | +0,2 | 1 | - | |
Cs | - | 21,21% | -21,2 | - | -7 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
EV | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-0,22pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
42,59% | 42,37% | 23 | 25 |
Participación |
57,41% | 57,63% | 31 | 34 |
Votos en blanco |
- | 3,03% | - | 1 |
Votos nulos |
- | 2,94% | - | 1 |