Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 34,88% | 51,16% | -16,3 | 15 | -7 | |
PSOE | 18,60% | 23,26% | -4,7 | 8 | -2 | |
Vox | 13,95% | -% | +13,9 | 6 | 6 | |
PCAS-TC-RC | 9,30% | -% | +9,3 | 4 | 4 | |
Cs | 6,98% | 2,33% | +4,7 | 3 | 2 | |
EV | 6,98% | -% | +7,0 | 3 | 3 | |
UP | 6,98% | 6,98% | - | 3 | - | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
+3,58pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
13,73% | 17,31% | 7 | 9 |
Participación |
86,27% | 82,69% | 44 | 43 |
Votos en blanco |
2,33% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
2,27% | 0% | 1 | 0 |