Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 41,51% | 50,48% | -9,0 | 44 | -9 | |
PSOE | 27,36% | 24,76% | +2,6 | 29 | 3 | |
Vox | 16,98% | 1,90% | +15,1 | 18 | 16 | |
EV | 5,66% | -% | +5,7 | 6 | 6 | |
UP | 5,66% | 4,76% | +0,9 | 6 | 1 | |
Cs | 1,89% | 15,24% | -13,3 | 2 | -14 | |
PACMA | 0,94% | -% | +0,9 | 1 | 1 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | 0,95% | -0,9 | - | -1 |
PTS.
+2,14pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
37,06% | 39,20% | 63 | 69 |
Participación |
62,94% | 60,80% | 107 | 107 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
0,93% | 1,87% | 1 | 2 |