Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 42,86% | 26,09% | +16,8 | 9 | 3 | |
PSOE | 33,33% | 34,78% | -1,5 | 7 | -1 | |
Vox | 14,29% | 21,74% | -7,4 | 3 | -2 | |
EV | 9,52% | -% | +9,5 | 2 | 2 | |
Cs | - | 4,35% | -4,3 | - | -1 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | 8,70% | -8,7 | - | -2 | |
UP | - | -% | - | - | - |
PTS.
+1,86pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
16,00% | 17,86% | 4 | 5 |
Participación |
84,00% | 82,14% | 21 | 23 |
Votos en blanco |
- | 4,35% | - | 1 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |