Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 39,02% | 29,17% | +9,9 | 16 | 2 | |
PSOE | 26,83% | 37,50% | -10,7 | 11 | -7 | |
UP | 21,95% | 12,50% | +9,4 | 9 | 3 | |
EV | 7,32% | -% | +7,3 | 3 | 3 | |
EB | 2,44% | -% | +2,4 | 1 | 1 | |
Vox | 2,44% | 6,25% | -3,8 | 1 | -2 | |
Cs | - | 12,50% | -12,5 | - | -6 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-0,41pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
17,65% | 17,24% | 9 | 10 |
Participación |
82,35% | 82,76% | 42 | 48 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
2,38% | 0% | 1 | 0 |