Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 47,13% | 40,85% | +6,3 | 82 | -5 | |
PSOE | 27,01% | 42,72% | -15,7 | 47 | -44 | |
Vox | 12,64% | 3,29% | +9,4 | 22 | 15 | |
EV | 6,90% | -% | +6,9 | 12 | 12 | |
UP | 4,02% | 2,82% | +1,2 | 7 | 1 | |
Cs | 2,30% | 8,45% | -6,1 | 4 | -14 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-15,35pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
31,37% | 16,02% | 80 | 41 |
Participación |
68,63% | 83,98% | 175 | 215 |
Votos en blanco |
- | 1,41% | - | 3 |
Votos nulos |
0,57% | 0,93% | 1 | 2 |