Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 38,53% | 37,59% | +0,9 | 42 | -8 | |
PP | 30,28% | 27,07% | +3,2 | 33 | -3 | |
UP | 16,51% | 18,80% | -2,3 | 18 | -7 | |
Cs | 4,59% | 12,78% | -8,2 | 5 | -12 | |
EV | 4,59% | -% | +4,6 | 5 | 5 | |
Vox | 4,59% | 2,26% | +2,3 | 5 | 2 | |
PCAS-TC-RC | 0,92% | -% | +0,9 | 1 | 1 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 1,50% | -1,5 | - | -2 | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-6,26pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
26,49% | 20,23% | 40 | 35 |
Participación |
73,51% | 79,77% | 111 | 138 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
1,80% | 3,62% | 2 | 5 |