Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 46,38% | 49,49% | -3,1 | 32 | -17 | |
PSOE | 26,09% | 30,30% | -4,2 | 18 | -12 | |
Vox | 11,59% | 6,06% | +5,5 | 8 | 2 | |
UP | 7,25% | 6,06% | +1,2 | 5 | -1 | |
Cs | 2,90% | 7,07% | -4,2 | 2 | -5 | |
EV | 2,90% | -% | +2,9 | 2 | 2 | |
EB | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
-18,47pts. respecto a 2019
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
35,14% | 16,67% | 39 | 21 |
Participación |
64,86% | 83,33% | 72 | 105 |
Votos en blanco |
2,90% | 1,01% | 2 | 1 |
Votos nulos |
4,17% | 5,71% | 3 | 6 |