Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 37,92% | 33,33% | +4,6 | 91 | -17 | |
PSOE | 21,67% | 26,23% | -4,6 | 52 | -33 | |
UPL | 17,92% | 16,98% | +0,9 | 43 | -12 | |
Vox | 15,00% | 3,09% | +11,9 | 36 | 26 | |
Cs | 3,75% | 16,36% | -12,6 | 9 | -44 | |
UP | 1,67% | 1,23% | +0,4 | 4 | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | 0,42% | -% | +0,4 | 1 | 1 | |
PCTE | 0,42% | -% | +0,4 | 1 | 1 | |
C.Bierzo - BEX | - | 0,31% | -0,3 | - | -1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
32,59% | 14,47% | 117 | 56 |
Participación |
67,41% | 85,53% | 242 | 331 |
Votos en blanco |
1,25% | 2,16% | 3 | 7 |
Votos nulos |
0,83% | 2,11% | 2 | 7 |