Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 33,92% | 47,27% | -13,4 | 230 | -169 | |
UPL | 27,14% | 12,32% | +14,8 | 184 | 80 | |
PP | 15,78% | 14,45% | +1,3 | 107 | -15 | |
Vox | 15,49% | 2,25% | +13,2 | 105 | 86 | |
UP | 6,05% | 4,98% | +1,1 | 41 | -1 | |
Cs | 0,59% | 9,00% | -8,4 | 4 | -72 | |
PACMA | 0,15% | 0,59% | -0,4 | 1 | -4 | |
PCTE | 0,15% | -% | +0,1 | 1 | 1 | |
PREPAL | 0,15% | 0,12% | +0,0 | 1 | - | |
C.Bierzo - BEX | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
40,80% | 25,78% | 470 | 296 |
Participación |
59,20% | 74,22% | 682 | 852 |
Votos en blanco |
0,59% | 0,12% | 4 | 1 |
Votos nulos |
0,59% | 0,94% | 4 | 8 |