Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 36,14% | 38,86% | -2,7 | 60 | -29 | |
PSOE | 26,51% | 33,19% | -6,7 | 44 | -32 | |
Vox | 19,28% | 4,80% | +14,5 | 32 | 21 | |
UPL | 9,64% | 6,11% | +3,5 | 16 | 2 | |
UP | 4,82% | 5,68% | -0,9 | 8 | -5 | |
Cs | 1,81% | 6,11% | -4,3 | 3 | -11 | |
C.Bierzo - BEX | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 0,44% | -0,4 | - | -1 | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
49,24% | 28,79% | 161 | 93 |
Participación |
50,76% | 71,21% | 166 | 230 |
Votos en blanco |
1,81% | 3,93% | 3 | 9 |
Votos nulos |
- | 0,43% | - | 1 |