Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 33,85% | 33,15% | +0,7 | 44 | -15 | |
PSOE | 26,92% | 36,52% | -9,6 | 35 | -30 | |
UPL | 20,00% | 10,67% | +9,3 | 26 | 7 | |
Vox | 12,31% | 2,25% | +10,1 | 16 | 12 | |
UP | 3,08% | 4,49% | -1,4 | 4 | -4 | |
PCAS-TC-Recortes Cero | 1,54% | -% | +1,5 | 2 | 2 | |
Cs | 0,77% | 10,67% | -9,9 | 1 | -18 | |
C.Bierzo - BEX | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 1,12% | -1,1 | - | -2 | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | 0,56% | -0,6 | - | -1 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
35,64% | 16,04% | 72 | 34 |
Participación |
64,36% | 83,96% | 130 | 178 |
Votos en blanco |
1,54% | 0% | 2 | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |