Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 35,38% | 39,76% | -4,4 | 23 | -10 | |
UPL | 26,15% | 10,84% | +15,3 | 17 | 8 | |
PSOE | 21,54% | 30,12% | -8,6 | 14 | -11 | |
Vox | 10,77% | 1,20% | +9,6 | 7 | 6 | |
UP | 3,08% | 2,41% | +0,7 | 2 | - | |
Cs | 1,54% | 12,05% | -10,5 | 1 | -9 | |
C.Bierzo - BEX | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 2,41% | -2,4 | - | -2 | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
34,34% | 21,70% | 34 | 23 |
Participación |
65,66% | 78,30% | 65 | 83 |
Votos en blanco |
1,54% | 1,20% | 1 | 1 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |