Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
UPL | 26,81% | 15,18% | +11,6 | 100 | 25 | |
PP | 26,54% | 33,40% | -6,9 | 99 | -66 | |
Vox | 19,57% | 3,24% | +16,3 | 73 | 57 | |
PSOE | 18,77% | 23,48% | -4,7 | 70 | -46 | |
UP | 6,17% | 4,86% | +1,3 | 23 | -1 | |
PACMA | 0,54% | 7,69% | -7,2 | 2 | -36 | |
C.Bierzo - BEX | 0,27% | 0,40% | -0,1 | 1 | -1 | |
Cs | 0,27% | 8,10% | -7,8 | 1 | -39 | |
PREPAL | 0,27% | 0,20% | +0,1 | 1 | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
40,47% | 21,86% | 257 | 139 |
Participación |
59,53% | 78,14% | 378 | 497 |
Votos en blanco |
0,80% | 1,82% | 3 | 9 |
Votos nulos |
1,32% | 0,60% | 5 | 3 |