Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 31,62% | 41,18% | -9,6 | 37 | -12 | |
PSOE | 23,93% | 23,53% | +0,4 | 28 | - | |
UPL | 17,09% | 16,81% | +0,3 | 20 | - | |
Vox | 16,24% | 1,68% | +14,6 | 19 | 17 | |
UP | 7,69% | 4,20% | +3,5 | 9 | 4 | |
Cs | 2,56% | 10,92% | -8,4 | 3 | -10 | |
PCAS-TC-Recortes Cero | 0,85% | -% | +0,8 | 1 | 1 | |
C.Bierzo - BEX | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | 0,84% | -0,8 | - | -1 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
20,13% | 18,49% | 30 | 27 |
Participación |
79,87% | 81,51% | 119 | 119 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
1,68% | 0% | 2 | 0 |