Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 38,46% | 46,90% | -8,4 | 35 | -18 | |
Vox | 21,98% | 1,77% | +20,2 | 20 | 18 | |
UPL | 18,68% | 14,16% | +4,5 | 17 | 1 | |
PSOE | 16,48% | 26,55% | -10,1 | 15 | -15 | |
UP | 4,40% | 0,88% | +3,5 | 4 | 3 | |
C.Bierzo - BEX | - | -% | - | - | - | |
Cs | - | 8,85% | -8,8 | - | -10 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | 0,88% | -0,9 | - | -1 | |
PREPAL | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
36,81% | 23,13% | 53 | 34 |
Participación |
63,19% | 76,87% | 91 | 113 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |