Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 48,05% | 45,03% | +3,0 | 148 | -6 | |
Vox | 17,21% | 3,80% | +13,4 | 53 | 40 | |
UPL | 16,88% | 10,23% | +6,6 | 52 | 17 | |
PSOE | 14,61% | 24,56% | -9,9 | 45 | -39 | |
PREPAL | 1,30% | 0,29% | +1,0 | 4 | 3 | |
UP | 1,30% | 1,46% | -0,2 | 4 | -1 | |
C.Bierzo - BEX | - | -% | - | - | - | |
Cs | - | 10,82% | -10,8 | - | -37 | |
PACMA | - | 0,29% | -0,3 | - | -1 | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | 0,29% | -0,3 | - | -1 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
35,28% | 29,98% | 169 | 149 |
Participación |
64,72% | 70,02% | 310 | 348 |
Votos en blanco |
0,65% | 2,34% | 2 | 8 |
Votos nulos |
0,65% | 1,72% | 2 | 6 |