Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 39,70% | 48,89% | -9,2 | 210 | -119 | |
PP | 20,79% | 23,92% | -3,1 | 110 | -51 | |
UPL | 19,28% | 9,66% | +9,6 | 102 | 37 | |
Vox | 14,18% | 3,71% | +10,5 | 75 | 50 | |
UP | 3,40% | 3,86% | -0,5 | 18 | -8 | |
Cs | 0,95% | 5,79% | -4,8 | 5 | -34 | |
PREPAL | 0,57% | 0,45% | +0,1 | 3 | - | |
PCTE | 0,38% | 0,15% | +0,2 | 2 | 1 | |
PACMA | 0,19% | 0,45% | -0,3 | 1 | -2 | |
C.Bierzo - BEX | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
38,70% | 23,11% | 339 | 208 |
Participación |
61,30% | 76,89% | 537 | 692 |
Votos en blanco |
0,57% | 1,78% | 3 | 12 |
Votos nulos |
1,49% | 2,75% | 8 | 19 |