Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
UPL | 35,76% | 21,93% | +13,8 | 982 | 353 | |
Vox | 20,90% | 7,25% | +13,6 | 574 | 366 | |
PP | 19,63% | 24,16% | -4,5 | 539 | -154 | |
PSOE | 16,75% | 24,48% | -7,7 | 460 | -242 | |
UP | 3,82% | 5,79% | -2,0 | 105 | -61 | |
Cs | 2,00% | 14,05% | -12,1 | 55 | -348 | |
PACMA | 0,44% | 0,42% | +0,0 | 12 | - | |
PREPAL | 0,11% | 0,10% | +0,0 | 3 | - | |
PCTE | 0,07% | 0,03% | +0,0 | 2 | 1 | |
PCAS-TC-Recortes Cero | 0,04% | -% | +0,0 | 1 | 1 | |
C.Bierzo - BEX | - | 0,07% | -0,1 | - | -2 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
35,35% | 29,23% | 1.505 | 1.191 |
Participación |
64,65% | 70,77% | 2.752 | 2.884 |
Votos en blanco |
0,47% | 1,05% | 13 | 30 |
Votos nulos |
0,22% | 0,55% | 6 | 16 |