Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 47,63% | 49,34% | -1,7 | 171 | -55 | |
PP | 28,41% | 36,68% | -8,3 | 102 | -66 | |
Vox | 11,98% | 1,53% | +10,5 | 43 | 36 | |
UPL | 4,74% | 1,09% | +3,7 | 17 | 12 | |
C.Bierzo - BEX | 2,79% | 1,75% | +1,0 | 10 | 2 | |
UP | 2,51% | 2,62% | -0,1 | 9 | -3 | |
Cs | 0,84% | 5,02% | -4,2 | 3 | -20 | |
PCTE | 0,28% | -% | +0,3 | 1 | 1 | |
PACMA | - | 0,44% | -0,4 | - | -2 | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
36,11% | 23,80% | 204 | 144 |
Participación |
63,89% | 76,20% | 361 | 461 |
Votos en blanco |
0,84% | 0,66% | 3 | 3 |
Votos nulos |
0,55% | 0,65% | 2 | 3 |