Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 33,53% | 34,24% | -0,7 | 280 | -96 | |
PSOE | 32,81% | 44,81% | -12,0 | 274 | -218 | |
Vox | 24,19% | 4,46% | +19,7 | 202 | 153 | |
UPL | 6,59% | 3,01% | +3,6 | 55 | 22 | |
Cs | 1,08% | 10,20% | -9,1 | 9 | -103 | |
UP | 0,96% | 1,00% | -0,0 | 8 | -3 | |
PCAS-TC-Recortes Cero | 0,12% | -% | +0,1 | 1 | 1 | |
C.Bierzo - BEX | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 0,27% | -0,3 | - | -3 | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | 0,18% | -0,2 | - | -2 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
37,91% | 20,99% | 516 | 297 |
Participación |
62,09% | 79,01% | 845 | 1.118 |
Votos en blanco |
0,72% | 1,18% | 6 | 13 |
Votos nulos |
1,18% | 1,79% | 10 | 20 |