Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
UPL | 29,19% | 15,90% | +13,3 | 108 | 46 | |
PP | 25,41% | 29,23% | -3,8 | 94 | -20 | |
PSOE | 21,62% | 25,13% | -3,5 | 80 | -18 | |
Vox | 14,86% | 6,15% | +8,7 | 55 | 31 | |
UP | 3,78% | 6,15% | -2,4 | 14 | -10 | |
Cs | 2,16% | 12,05% | -9,9 | 8 | -39 | |
PACMA | 0,81% | 1,03% | -0,2 | 3 | -1 | |
PCTE | 0,54% | 0,26% | +0,3 | 2 | 1 | |
PCAS-TC-Recortes Cero | 0,27% | -% | +0,3 | 1 | 1 | |
PREPAL | 0,27% | 0,26% | +0,0 | 1 | - | |
C.Bierzo - BEX | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
39,28% | 38,46% | 240 | 245 |
Participación |
60,72% | 61,54% | 371 | 392 |
Votos en blanco |
1,08% | 2,31% | 4 | 9 |
Votos nulos |
0,27% | 0,51% | 1 | 2 |