Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 27,38% | 48,91% | -21,5 | 46 | -89 | |
UPL | 25,00% | 11,59% | +13,4 | 42 | 10 | |
PSOE | 20,24% | 16,30% | +3,9 | 34 | -11 | |
Vox | 18,45% | 5,80% | +12,6 | 31 | 15 | |
Cs | 6,55% | 11,23% | -4,7 | 11 | -20 | |
UP | 1,79% | 4,35% | -2,6 | 3 | -9 | |
C.Bierzo - BEX | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | 0,36% | -0,4 | - | -1 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
52,41% | 22,69% | 185 | 81 |
Participación |
47,59% | 77,31% | 168 | 276 |
Votos en blanco |
0,60% | 0,36% | 1 | 1 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |