Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 41,76% | 40,00% | +1,8 | 38 | -6 | |
PSOE | 35,16% | 40,00% | -4,8 | 32 | -12 | |
UPL | 10,99% | 5,45% | +5,5 | 10 | 4 | |
Cs | 4,40% | 10,00% | -5,6 | 4 | -7 | |
Vox | 4,40% | 1,82% | +2,6 | 4 | 2 | |
UP | 1,10% | 0,91% | +0,2 | 1 | - | |
C.Bierzo - BEX | - | 0,91% | -0,9 | - | -1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
32,85% | 27,63% | 45 | 42 |
Participación |
67,15% | 72,37% | 92 | 110 |
Votos en blanco |
2,20% | 0,91% | 2 | 1 |
Votos nulos |
1,09% | 0% | 1 | 0 |