Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 40,53% | 46,67% | -6,1 | 77 | -42 | |
UPL | 21,58% | 24,31% | -2,7 | 41 | -21 | |
Vox | 18,95% | 3,14% | +15,8 | 36 | 28 | |
PSOE | 13,68% | 12,94% | +0,7 | 26 | -7 | |
Cs | 1,05% | 10,20% | -9,1 | 2 | -24 | |
UP | 1,05% | 0,39% | +0,7 | 2 | 1 | |
PACMA | 0,53% | -% | +0,5 | 1 | 1 | |
C.Bierzo - BEX | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
30,80% | 11,07% | 85 | 32 |
Participación |
69,20% | 88,93% | 191 | 257 |
Votos en blanco |
2,63% | 1,57% | 5 | 4 |
Votos nulos |
0,52% | 0,78% | 1 | 2 |