Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 37,05% | 49,82% | -12,8 | 83 | -57 | |
Vox | 20,98% | 3,56% | +17,4 | 47 | 37 | |
PSOE | 19,20% | 21,71% | -2,5 | 43 | -18 | |
UPL | 17,41% | 11,39% | +6,0 | 39 | 7 | |
UP | 2,68% | 1,78% | +0,9 | 6 | 1 | |
Cs | 0,89% | 11,39% | -10,5 | 2 | -30 | |
PREPAL | 0,45% | -% | +0,5 | 1 | 1 | |
C.Bierzo - BEX | - | 0,36% | -0,4 | - | -1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
32,73% | 20,17% | 109 | 71 |
Participación |
67,27% | 79,83% | 224 | 281 |
Votos en blanco |
1,34% | 0% | 3 | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |