Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 80,95% | 89,29% | -8,3 | 17 | -8 | |
Vox | 19,05% | -% | +19,1 | 4 | 4 | |
C.Bierzo - BEX | - | -% | - | - | - | |
Cs | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - | |
PSOE | - | 7,14% | -7,1 | - | -2 | |
UP | - | -% | - | - | - | |
UPL | - | 3,57% | -3,6 | - | -1 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
36,36% | 26,32% | 12 | 10 |
Participación |
63,64% | 73,68% | 21 | 28 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |