Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 42,35% | 40,42% | +1,9 | 764 | -162 | |
PP | 30,88% | 39,72% | -8,8 | 557 | -353 | |
Vox | 10,92% | 1,27% | +9,7 | 197 | 168 | |
UP | 6,65% | 5,54% | +1,1 | 120 | -7 | |
UPL | 3,55% | 0,79% | +2,8 | 64 | 46 | |
Cs | 2,61% | 6,02% | -3,4 | 47 | -91 | |
C.Bierzo - BEX | 1,83% | 2,18% | -0,4 | 33 | -17 | |
PACMA | 0,28% | 0,52% | -0,2 | 5 | -7 | |
PCTE | 0,22% | 0,13% | +0,1 | 4 | 1 | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PREPAL | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
39,51% | 23,84% | 1.201 | 725 |
Participación |
60,49% | 76,16% | 1.839 | 2.316 |
Votos en blanco |
0,72% | 1,40% | 13 | 32 |
Votos nulos |
1,90% | 1,08% | 35 | 25 |