Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 32,26% | 28,81% | +3,4 | 60 | -8 | |
UPL | 26,34% | 13,56% | +12,8 | 49 | 17 | |
PSOE | 25,27% | 29,66% | -4,4 | 47 | -23 | |
Vox | 10,22% | 2,97% | +7,3 | 19 | 12 | |
Cs | 3,23% | 21,19% | -18,0 | 6 | -44 | |
UP | 2,15% | 2,54% | -0,4 | 4 | -2 | |
PREPAL | 0,54% | -% | +0,5 | 1 | 1 | |
C.Bierzo - BEX | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 0,42% | -0,4 | - | -1 | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
26,67% | 14,08% | 68 | 39 |
Participación |
73,33% | 85,92% | 187 | 238 |
Votos en blanco |
- | 0,42% | - | 1 |
Votos nulos |
0,53% | 0,84% | 1 | 2 |