Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 29,12% | 34,09% | -5,0 | 136 | -73 | |
UPL | 28,91% | 12,72% | +16,2 | 135 | 57 | |
PSOE | 20,77% | 29,36% | -8,6 | 97 | -83 | |
Vox | 13,28% | 2,61% | +10,7 | 62 | 46 | |
Cs | 4,50% | 12,89% | -8,4 | 21 | -58 | |
UP | 2,57% | 2,61% | -0,0 | 12 | -4 | |
PACMA | 0,64% | 0,82% | -0,2 | 3 | -2 | |
PREPAL | 0,21% | 0,16% | +0,0 | 1 | - | |
C.Bierzo - BEX | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
43,03% | 25,89% | 355 | 219 |
Participación |
56,97% | 74,11% | 470 | 627 |
Votos en blanco |
- | 1,47% | - | 9 |
Votos nulos |
0,64% | 2,23% | 3 | 14 |