Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 30,14% | 32,28% | -2,1 | 88 | -24 | |
PSOE | 26,71% | 35,45% | -8,7 | 78 | -45 | |
Vox | 17,81% | 4,32% | +13,5 | 52 | 37 | |
UPL | 17,47% | 14,99% | +2,5 | 51 | -1 | |
UP | 4,79% | 3,46% | +1,3 | 14 | 2 | |
Cs | 1,37% | 7,49% | -6,1 | 4 | -22 | |
PCTE | 0,68% | -% | +0,7 | 2 | 2 | |
PREPAL | 0,68% | -% | +0,7 | 2 | 2 | |
PACMA | 0,34% | 0,29% | +0,1 | 1 | - | |
C.Bierzo - BEX | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
34,89% | 20,68% | 157 | 91 |
Participación |
65,11% | 79,32% | 293 | 349 |
Votos en blanco |
- | 0,29% | - | 1 |
Votos nulos |
0,34% | 0,57% | 1 | 2 |