Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
UPL | 34,26% | 30,15% | +4,1 | 99 | -21 | |
PP | 25,26% | 25,88% | -0,6 | 73 | -30 | |
PSOE | 22,84% | 28,14% | -5,3 | 66 | -46 | |
Vox | 11,07% | 3,77% | +7,3 | 32 | 17 | |
UP | 4,15% | 2,76% | +1,4 | 12 | 1 | |
Cs | 1,04% | 6,78% | -5,7 | 3 | -24 | |
PREPAL | 0,35% | -% | +0,3 | 1 | 1 | |
C.Bierzo - BEX | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 0,25% | -0,3 | - | -1 | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
47,36% | 30,38% | 260 | 175 |
Participación |
52,64% | 69,62% | 289 | 401 |
Votos en blanco |
1,04% | 0,75% | 3 | 3 |
Votos nulos |
- | 0,75% | - | 3 |