Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 33,77% | 37,48% | -3,7 | 439 | -184 | |
UPL | 24,00% | 9,45% | +14,6 | 312 | 155 | |
PSOE | 20,00% | 30,81% | -10,8 | 260 | -252 | |
Vox | 17,15% | 3,79% | +13,4 | 223 | 160 | |
Cs | 2,08% | 13,42% | -11,3 | 27 | -196 | |
UP | 1,92% | 2,35% | -0,4 | 25 | -14 | |
PACMA | 0,08% | 0,18% | -0,1 | 1 | -2 | |
PCTE | 0,08% | 0,12% | -0,0 | 1 | -1 | |
PREPAL | 0,08% | 0,66% | -0,6 | 1 | -10 | |
C.Bierzo - BEX | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
39,65% | 23,68% | 864 | 522 |
Participación |
60,35% | 76,32% | 1.315 | 1.682 |
Votos en blanco |
0,85% | 1,32% | 11 | 22 |
Votos nulos |
1,14% | 1,19% | 15 | 20 |