Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 39,08% | 48,83% | -9,8 | 93 | -53 | |
UPL | 20,17% | 7,69% | +12,5 | 48 | 25 | |
PSOE | 17,65% | 24,75% | -7,1 | 42 | -32 | |
Vox | 15,13% | 3,01% | +12,1 | 36 | 27 | |
Cs | 2,52% | 9,03% | -6,5 | 6 | -21 | |
UP | 2,52% | 4,01% | -1,5 | 6 | -6 | |
PREPAL | 1,68% | -% | +1,7 | 4 | 4 | |
PCTE | 0,42% | 0,33% | +0,1 | 1 | - | |
C.Bierzo - BEX | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | 0,33% | -0,3 | - | -1 | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
42,93% | 32,29% | 179 | 144 |
Participación |
57,07% | 67,71% | 238 | 302 |
Votos en blanco |
0,84% | 0,33% | 2 | 1 |
Votos nulos |
- | 0,99% | - | 3 |