Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 29,89% | 33,43% | -3,5 | 81 | -37 | |
PSOE | 26,57% | 27,48% | -0,9 | 72 | -25 | |
UPL | 20,30% | 19,26% | +1,0 | 55 | -13 | |
Vox | 16,24% | 3,12% | +13,1 | 44 | 33 | |
UP | 3,69% | 4,25% | -0,6 | 10 | -5 | |
Cs | 1,48% | 10,48% | -9,0 | 4 | -33 | |
PACMA | 0,37% | 0,28% | +0,1 | 1 | - | |
PREPAL | 0,37% | -% | +0,4 | 1 | 1 | |
C.Bierzo - BEX | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-Recortes Cero | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
37,59% | 20,80% | 165 | 94 |
Participación |
62,41% | 79,20% | 274 | 358 |
Votos en blanco |
1,11% | 0,85% | 3 | 3 |
Votos nulos |
1,09% | 1,40% | 3 | 5 |