Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 47,37% | 65,79% | -18,4 | 18 | -7 | |
Vox | 42,11% | 21,05% | +21,1 | 16 | 8 | |
PSOE | 5,26% | 5,26% | - | 2 | - | |
UP | 5,26% | -% | +5,3 | 2 | 2 | |
Cs | - | 5,26% | -5,3 | - | -2 | |
EV | - | -% | - | - | - | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | -% | - | - | - | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
20,83% | 20,83% | 10 | 10 |
Participación |
79,17% | 79,17% | 38 | 38 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |