Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 38,89% | 45,49% | -6,6 | 84 | -47 | |
PP | 36,11% | 40,28% | -4,2 | 78 | -38 | |
Vox | 16,67% | 3,13% | +13,5 | 36 | 27 | |
Cs | 3,24% | 7,99% | -4,8 | 7 | -16 | |
UP | 2,31% | 0,35% | +2,0 | 5 | 4 | |
EV | 0,93% | -% | +0,9 | 2 | 2 | |
PCTE | 0,93% | -% | +0,9 | 2 | 2 | |
FE de las JONS | - | 0,35% | -0,3 | - | -1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | -% | - | - | - | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
27,33% | 8,28% | 82 | 26 |
Participación |
72,67% | 91,72% | 218 | 288 |
Votos en blanco |
0,93% | 0,35% | 2 | 1 |
Votos nulos |
0,92% | 0% | 2 | 0 |