Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 47,90% | 50,43% | -2,5 | 57 | -1 | |
PSOE | 26,89% | 20,87% | +6,0 | 32 | 8 | |
Vox | 10,08% | 3,48% | +6,6 | 12 | 8 | |
UP | 9,24% | 5,22% | +4,0 | 11 | 5 | |
EV | 3,36% | -% | +3,4 | 4 | 4 | |
Cs | 2,52% | 13,91% | -11,4 | 3 | -13 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | -% | - | - | - | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
23,90% | 19,18% | 38 | 28 |
Participación |
76,10% | 80,82% | 121 | 118 |
Votos en blanco |
- | 0,87% | - | 1 |
Votos nulos |
1,65% | 2,54% | 2 | 3 |