Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 45,76% | 60,80% | -15,0 | 54 | -22 | |
Vox | 28,81% | 8,80% | +20,0 | 34 | 23 | |
PSOE | 7,63% | 8,80% | -1,2 | 9 | -2 | |
EV | 6,78% | -% | +6,8 | 8 | 8 | |
Cs | 5,08% | 16,00% | -10,9 | 6 | -14 | |
UP | 3,39% | 1,60% | +1,8 | 4 | 2 | |
PACMA | 0,85% | -% | +0,8 | 1 | 1 | |
PCAS-TC-RC | 0,85% | -% | +0,8 | 1 | 1 | |
FE de las JONS | - | -% | - | - | - | |
PCTE | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Unión Regionalista | - | 1,60% | -1,6 | - | -2 | |
XAV | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
27,16% | 19,75% | 44 | 31 |
Participación |
72,84% | 80,25% | 118 | 126 |
Votos en blanco |
0,85% | 0,80% | 1 | 1 |
Votos nulos |
- | 0,79% | - | 1 |